1
Linia 1
Str. Bucium - P-ta 1 Mai
Sambata — din 27.12.2025
Următoarea plecare
Disp. Clabucet: 18:52în 16 min
P-ta 1 Mai: 18:55în 19 min
| Disp. Clabucet | P-ta 1 Mai |
|---|---|
| 05:38 | 06:00 |
| 05:55 | 06:18 |
| 06:14 | 06:37 |
| 06:32 | 06:56 |
| 06:50 | 07:15 |
| 07:08 | 07:35 |
| 07:28 | 07:55 |
| 07:48 | 08:15 |
| 08:08 | 08:35 |
| 08:30 | 08:55 |
| 08:49 | 09:15 |
| 09:07 | 09:35 |
| 09:30 | 09:55 |
| 09:51 | 10:15 |
| 10:11 | 10:35 |
| 10:28 | 10:55 |
| 10:51 | 11:15 |
| 11:09 | 11:35 |
| 11:28 | 11:55 |
| 11:50 | 12:15 |
| 12:08 | 12:35 |
| 12:30 | 12:55 |
| 12:48 | 13:15 |
| 13:11 | 13:35 |
| 13:29 | 13:55 |
| 13:48 | 14:15 |
| 14:10 | 14:35 |
| 14:28 | 14:55 |
| 14:50 | 15:15 |
| 15:09 | 15:35 |
| 15:30 | 15:55 |
| 15:49 | 16:15 |
| 16:08 | 16:35 |
| 16:30 | 16:55 |
| 16:48 | 17:15 |
| 17:10 | 17:35 |
| 17:29 | 17:55 |
| 17:50 | 18:15 |
| 18:10 | 18:35 |
| 18:28 | 18:55 |
| 18:52 | 19:15 |
| 19:09 | 19:35 |
| 19:30 | 19:55 |
| 19:45 | 20:10 |
| 20:15 | 20:40 |
| 20:45 | 21:10 |
| 21:17 | 21:40 |
| 21:45 | 22:10 |
| 22:17 | 22:35 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...