101
Linia 101
Str. Bucium - P-ta Garii
Sambata — din 14.06.2025
Următoarea plecare
Disp. Bucium: 18:52în 14 min
P-ta Garii Noi: 18:41în 3 min
| Disp. Bucium | P-ta Garii Noi |
|---|---|
| 07:20 | 07:40 |
| 07:36 | 07:56 |
| 07:52 | 08:12 |
| 08:08 | 08:28 |
| 08:24 | 08:45 |
| 08:40 | 09:01 |
| 08:56 | 09:17 |
| 09:12 | 09:33 |
| 09:28 | 09:49 |
| 09:44 | 10:05 |
| 10:00 | 10:21 |
| 10:16 | 10:37 |
| 10:31 | 10:52 |
| 10:46 | 11:07 |
| 11:08 | 11:29 |
| 11:20 | 11:42 |
| 11:36 | 11:57 |
| 11:52 | 12:13 |
| 12:08 | 12:29 |
| 12:24 | 12:45 |
| 12:40 | 13:01 |
| 12:56 | 13:17 |
| 13:12 | 13:33 |
| 13:28 | 13:49 |
| 13:44 | 14:05 |
| 14:00 | 14:21 |
| 14:16 | 14:37 |
| 14:32 | 14:53 |
| 14:48 | 15:09 |
| 15:03 | 15:25 |
| 15:18 | 15:40 |
| 15:35 | 15:57 |
| 15:50 | 16:12 |
| 16:07 | 16:30 |
| 16:23 | 16:45 |
| 16:40 | 17:02 |
| 16:57 | 17:18 |
| 17:14 | 17:35 |
| 17:31 | 17:52 |
| 17:47 | 18:08 |
| 18:04 | 18:25 |
| 18:20 | 18:41 |
| 18:36 | 18:57 |
| 18:52 | 19:13 |
| 19:08 | 19:29 |
| 19:24 | 19:45 |
| 19:40 | 20:01 |
| 19:56 | 20:17 |
| 20:13 | 20:34 |
| 20:30 | 20:51 |
| 20:47 | 21:08 |
| 21:03 | 21:24 |
| 21:55 | 22:15 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...