30
Linia 30
Cart. Grigorescu - Str. Aurel Vlaicu
Sambata — din 27.12.2025
Următoarea plecare
Disp. Grigorescu: 18:38în 1 min
Disp. IRA: 18:40în 3 min
| Disp. Grigorescu | Disp. IRA |
|---|---|
| 05:20 | 05:25 |
| 05:35 | 05:45 |
| 05:55 | 06:05 |
| 06:15 | 06:25 |
| 06:35 | 06:45 |
| 06:55 | 07:05 |
| 07:06 | 07:24 |
| 07:18 | 07:36 |
| 07:29 | 07:48 |
| 07:40 | 08:00 |
| 07:54 | 08:10 |
| 08:08 | 08:24 |
| 08:22 | 08:38 |
| 08:36 | 08:52 |
| 08:50 | 09:06 |
| 09:04 | 09:20 |
| 09:18 | 09:34 |
| 09:32 | 09:48 |
| 09:46 | 10:02 |
| 10:00 | 10:16 |
| 10:14 | 10:30 |
| 10:28 | 10:44 |
| 10:42 | 10:58 |
| 10:56 | 11:12 |
| 11:10 | 11:26 |
| 11:24 | 11:40 |
| 11:38 | 11:54 |
| 11:52 | 12:08 |
| 12:06 | 12:22 |
| 12:20 | 12:36 |
| 12:34 | 12:50 |
| 12:48 | 13:04 |
| 13:02 | 13:18 |
| 13:16 | 13:32 |
| 13:30 | 13:46 |
| 13:44 | 14:00 |
| 13:58 | 14:14 |
| 14:12 | 14:28 |
| 14:26 | 14:42 |
| 14:40 | 14:56 |
| 14:54 | 15:10 |
| 15:08 | 15:24 |
| 15:22 | 15:38 |
| 15:36 | 15:52 |
| 15:50 | 16:06 |
| 16:04 | 16:20 |
| 16:18 | 16:34 |
| 16:32 | 16:48 |
| 16:46 | 17:02 |
| 17:00 | 17:16 |
| 17:14 | 17:30 |
| 17:28 | 17:44 |
| 17:42 | 17:58 |
| 17:56 | 18:12 |
| 18:10 | 18:26 |
| 18:24 | 18:40 |
| 18:38 | 18:54 |
| 18:51 | 19:08 |
| 19:04 | 19:21 |
| 19:17 | 19:34 |
| 19:30 | 19:47 |
| 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:20 |
| 20:30 | 20:40 |
| 20:50 | 21:00 |
| 21:10 | 21:20 |
| 21:30 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:18 |
| 22:30 | 22:35 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...