6
Linia 6
Str. Bucium - Str. Aurel Vlaicu
Sambata — din 27.12.2025
Următoarea plecare
Disp. Clabucet: 17:26în 8 min
Disp. IRA: 17:22în 4 min
| Disp. Clabucet | Disp. IRA |
|---|---|
| 05:00 | 05:00 |
| 05:28 | 05:28 |
| 05:40 | 05:42 |
| 05:52 | 05:57 |
| 06:04 | 06:12 |
| 06:16 | 06:22 |
| 06:28 | 06:34 |
| 06:40 | 06:46 |
| 06:52 | 06:58 |
| 07:04 | 07:10 |
| 07:15 | 07:22 |
| 07:25 | 07:34 |
| 07:35 | 07:45 |
| 07:45 | 07:55 |
| 07:55 | 08:05 |
| 08:06 | 08:15 |
| 08:17 | 08:26 |
| 08:28 | 08:37 |
| 08:40 | 08:48 |
| 08:52 | 09:00 |
| 09:04 | 09:12 |
| 09:16 | 09:24 |
| 09:27 | 09:36 |
| 09:38 | 09:48 |
| 09:50 | 09:59 |
| 10:02 | 10:10 |
| 10:14 | 10:22 |
| 10:26 | 10:34 |
| 10:37 | 10:46 |
| 10:48 | 10:58 |
| 11:00 | 11:09 |
| 11:12 | 11:20 |
| 11:24 | 11:32 |
| 11:36 | 11:44 |
| 11:47 | 11:56 |
| 11:58 | 12:08 |
| 12:10 | 12:19 |
| 12:22 | 12:30 |
| 12:34 | 12:42 |
| 12:46 | 12:54 |
| 12:57 | 13:06 |
| 13:08 | 13:18 |
| 13:20 | 13:29 |
| 13:32 | 13:40 |
| 13:44 | 13:52 |
| 13:56 | 14:04 |
| 14:07 | 14:16 |
| 14:18 | 14:28 |
| 14:30 | 14:39 |
| 14:42 | 14:50 |
| 14:54 | 15:02 |
| 15:06 | 15:14 |
| 15:17 | 15:26 |
| 15:28 | 15:38 |
| 15:40 | 15:49 |
| 15:52 | 16:00 |
| 16:04 | 16:12 |
| 16:16 | 16:24 |
| 16:27 | 16:36 |
| 16:38 | 16:48 |
| 16:50 | 16:59 |
| 17:02 | 17:10 |
| 17:14 | 17:22 |
| 17:26 | 17:34 |
| 17:37 | 17:46 |
| 17:48 | 17:58 |
| 18:00 | 18:09 |
| 18:12 | 18:20 |
| 18:24 | 18:32 |
| 18:36 | 18:44 |
| 18:48 | 18:56 |
| 19:00 | 19:08 |
| 19:12 | 19:20 |
| 19:24 | 19:32 |
| 19:36 | 19:44 |
| 19:48 | 19:56 |
| 20:00 | 20:08 |
| 20:12 | 20:20 |
| 20:24 | 20:32 |
| 20:36 | 20:44 |
| 20:47 | 20:56 |
| 20:58 | 21:07 |
| 21:09 | 21:18 |
| 21:20 | 21:29 |
| 21:31 | 21:40 |
| 21:43 | 21:52 |
| 21:55 | 22:04 |
| 22:10 | 22:16 |
| 22:25 | 22:28 |
| 22:40 | 22:42 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...