9
Linia 9
Str. Bucium - P-ta Garii
Sambata — din 18.10.2025
Următoarea plecare
Disp. Bucium: 17:26în 8 min
P-ta Garii Sud: 17:18acum
| Disp. Bucium | P-ta Garii Sud |
|---|---|
| 05:35 | 05:35 |
| 06:02 | 05:54 |
| 06:22 | 06:22 |
| 06:42 | 06:41 |
| 07:02 | 07:01 |
| 07:14 | 07:22 |
| 07:26 | 07:34 |
| 07:37 | 07:46 |
| 07:48 | 07:57 |
| 08:00 | 08:08 |
| 08:11 | 08:20 |
| 08:22 | 08:31 |
| 08:33 | 08:42 |
| 08:45 | 08:53 |
| 08:56 | 09:05 |
| 09:07 | 09:16 |
| 09:18 | 09:27 |
| 09:30 | 09:38 |
| 09:42 | 09:50 |
| 09:54 | 10:02 |
| 10:06 | 10:14 |
| 10:18 | 10:26 |
| 10:30 | 10:38 |
| 10:43 | 10:50 |
| 10:56 | 11:03 |
| 11:09 | 11:16 |
| 11:22 | 11:29 |
| 11:35 | 11:42 |
| 11:48 | 11:55 |
| 12:01 | 12:08 |
| 12:14 | 12:21 |
| 12:27 | 12:34 |
| 12:40 | 12:47 |
| 12:53 | 13:00 |
| 13:06 | 13:13 |
| 13:19 | 13:26 |
| 13:32 | 13:39 |
| 13:45 | 13:52 |
| 13:58 | 14:05 |
| 14:11 | 14:18 |
| 14:25 | 14:31 |
| 14:41 | 14:45 |
| 14:57 | 15:01 |
| 15:12 | 15:17 |
| 15:27 | 15:32 |
| 15:42 | 15:47 |
| 15:52 | 16:02 |
| 16:03 | 16:12 |
| 16:17 | 16:23 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:42 | 16:37 |
| 16:54 | 16:50 |
| 17:03 | 17:04 |
| 17:12 | 17:18 |
| 17:26 | 17:32 |
| 17:40 | 17:46 |
| 17:55 | 18:00 |
| 18:10 | 18:14 |
| 18:22 | 18:24 |
| 18:34 | 18:34 |
| 18:46 | 18:44 |
| 18:56 | 18:56 |
| 19:04 | 19:10 |
| 19:18 | 19:24 |
| 19:32 | 19:38 |
| 19:46 | 19:52 |
| 20:00 | 20:06 |
| 20:15 | 20:20 |
| 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:40 |
| 20:55 | 20:55 |
| 21:05 | 21:10 |
| 21:20 | 21:25 |
| 21:35 | 21:40 |
| 21:50 | 21:55 |
| 22:10 | 22:10 |
| 22:30 | 22:30 |
| 22:50 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...